
´öÀºDMC¿¡Àϸ°ÀǶ㼾Ʈ·²2Â÷ [¿ÀÇǽºÅÚ]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | °æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ´öÀºµ¿ °í¾ç´öÀºÁö±¸ ¾÷¹«8,9BL |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2022-04-21 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1800-8565 |
| ¸éÀû | 105~147§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 25 ~ 25Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 209´ë |
| °Ç¼³»ç | ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 105.4467 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 78.0700 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 17.7161 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 48 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 2°³/2°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |